
Statistiche aggiornate al 24 maggio 2009
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppa Italia | Coppe europee | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1984-1985 | A | 1 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 1985-1986 | A | 27 | 0 | CI | 6 | 0 | CU | 6 | 0 | TE | 1 | 0 | 40 | 0 | |
| 1986-1987 | A | 29+1[20] | 1+0 | CI | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 1 | |
| 1987-1988 | A | 26 | 2 | CI | 1 | 0 | CU | 2 | 0 | - | - | - | 29 | 2 | |
| 1988-1989 | A | 26 | 0 | CI | 7 | 0 | CC | 7 | 0 | - | - | - | 40 | 0 | |
| 1989-1990 | A | 30 | 1 | CI | 6 | 0 | CC | 8 | 0 | SE+CInt | 2+1 | 0 | 47 | 1 | |
| 1990-1991 | A | 26 | 4 | CI | 3 | 0 | CC | 4 | 0 | SE+CInt | 1+1 | 0 | 35 | 4 | |
| 1991-1992 | A | 31 | 3 | CI | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 4 | |
| 1992-1993 | A | 31 | 2 | CI | 8 | 0 | UCL | 10 | 1 | SI | 1 | 0 | 50 | 3 | |
| 1993-1994 | A | 30 | 1 | CI | 2 | 0 | UCL | 10 | 1 | SI+SE+CInt | 1+2+1 | 0 | 46 | 2 | |
| 1994-1995 | A | 29 | 2 | CI | 1 | 0 | UCL | 11 | 0 | SE+CInt | 1+1 | 0 | 43 | 2 | |
| 1995-1996 | A | 30 | 3 | CI | 3 | 0 | CU | 8 | 0 | - | - | - | 41 | 3 | |
| 1996-1997 | A | 26 | 1 | CI | 3 | 0 | UCL | 6 | 0 | SI | 1 | 0 | 36 | 1 | |
| 1997-1998 | A | 30 | 0 | CI | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 0 | |
| 1998-1999 | A | 31 | 1 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 | |
| 1999-2000 | A | 27 | 1 | CI | 4 | 0 | UCL | 6 | 0 | SI | 1 | 0 | 38 | 1 | |
| 2000-2001 | A | 31 | 1 | CI | 4 | 0 | UCL | 14 | 0 | - | - | - | 49 | 1 | |
| 2001-2002 | A | 15 | 0 | CI | 0 | 0 | CU | 4 | 0 | - | - | - | 19 | 0 | |
| 2002-2003 | A | 29 | 2 | CI | 1 | 0 | UCL | 19 | 0 | - | - | - | 49 | 2 | |
| 2003-2004 | A | 30 | 0 | CI | 0 | 0 | UCL | 9 | 0 | SI+SE+CInt | 1+1+1 | 0 | 42 | 0 | |
| 2004-2005 | A | 33 | 0 | CI | 0 | 0 | UCL | 13 | 1 | SI | 1 | 0 | 47 | 1 | |
| 2005-2006 | A | 14 | 2 | CI | 0 | 0 | UCL | 9 | 0 | - | - | - | 23 | 2 | |
| 2006-2007 | A | 18 | 1 | CI | 0 | 0 | UCL | 9 | 0 | - | - | - | 27 | 1 | |
| 2007-2008 | A | 17 | 1 | CI | 0 | 0 | UCL | 4 | 0 | CMc | 2 | 0 | 23 | 1 | |
| 2008-2009 | A | 29 | 0 | CI | 0 | 0 | CU | 2 | 0 | - | - | - | 31 | 0 | |
| Totale | 646+1 | 29+0 | 72 | 1 | 161 | 3 | 21 | 0 | 901 | 33 | |||||
Cronologia presenze e reti in Nazionale ]
Palmarès ]
]
Club
Competizioni nazionali ]
- Milan: 1988, 1992, 1993, 1994, 2004
Coppa Italia: 1
- Milan: 2002-2003
Competizioni internazionali ]
- Milan: 1989, 1990, 1994, 2003, 2007
- Milan: 1989, 1990
- Milan: 2007
Individuale ]
]
- Trofeo Bravo: 1
- 1989
- Calciatore dell'anno World Soccer: 1
- 1994
- 2005
- Premio Orfey d'oro alla carriera:
- 2007
- Miglior difensore: 2007
- Premio Facchetti: 1
- 2008[21]
- Record di presenze in Serie A: 646
- Record di presenze nelle competizioni UEFA per club: 174
- Record di presenze nella Nazionale italiana: 126
Nessun commento:
Posta un commento